Pralka Beko WMO822A 8 kg 1400 obr klasa A SteamCure D7444 /K
Opis
Specyfikacja techniczna
| Model | Beko WMO822A |
| Typ | Pralka ładowana od frontu |
| Kolor | Biały |
| Kolor drzwi | Srebrny |
| Pojemność | 8 kg |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 47 kWh / 100 cykli |
| Zużycie wody | 46 l / cykl |
| Maks. prędkość wirowania | 1400 obr/min |
| Klasa wirowania | B |
| Poziom hałasu wirowania | 72 dB |
| Klasa emisji hałasu | A |
| Silnik | Inverter ProSmart |
| Funkcja pary | Tak |
| System plam | StainExpert |
| Zabezpieczenie przed zalaniem | WaterSafe |
| Blokada rodzicielska | Tak |
| Kontrola wyważenia wsadu | Tak |
| Typ zabudowy | Wolnostojąca, możliwość wsunięcia pod blat od 85 cm |
| Materiał bębna | Stal nierdzewna |
| Wymiary | 84,5 x 60 x 55 cm |
Defekty i uwagi: otarcia na froncie i lewym boku, zagniecenia na bokach
Dane techniczne
| Wielkość załadunku | 8 kg |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| KLASA PRODUKTU | Klasa A |
| SPOSÓB ZAŁADUNKU | Od frontu |
| POJEMNOŚĆ | 8 |
| OBROTY WIROWANIA | 1400 |
| GŁĘBOKOŚĆ | 55 |
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A |
| FUNKCJE PAROWE | Tak |
| KOLOR | Biały |
| WYŚWIETLACZ ELEKTRONICZNY | Tak |
| STEROWANIE SMARTFONEM | Nie |
| Jakość Produktu | Powystawowy |
| Stan | Brak śladów Użytkowania |






